제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
초기 전력: | 40 kw/50kva | 예비 전원: | 44KW/55KVA |
---|---|---|---|
전류: | 72A | 빈도: | 50/60Hz |
전압: | 400/230V 220/110V | 색상: | 선택 사항 |
패키지: | 수출 합판 | ATS: | 선택 사항 |
우리는 새로운 브랜드와 고품질의 디젤 발전기 라인을 제공합니다. 50KVA 디젤 발전기 웨이차이, 커민스, 퍼킨스, 도츠, 로볼, 유차이 또는 웨이판 엔진에 의해 작동.웨이차이 가동 전기 디젤 발전기 세트 안정적인 성능과 첨단 기술.모든 장비는 배달 전에 엄격하게 테스트됩니다.
발전기 모델 (전기 디나모 발전기) | HX-40GF | ||||||
엔진 | ZH4105ZD | ||||||
힘 | 50kva/40kw | ||||||
가등전압 | 400/230V | ||||||
명함 주파수 (HZ) | 50HZ | ||||||
가속도 | 1500회속 | ||||||
전력 요인 (COS)) | 0.8 (후진) | ||||||
열기형 크기 (mm) (L × W × H) | 1800*700*1400 | ||||||
시엔트 타입의 차원 (mm) (L × W × H) | 2300*1100*1400 | ||||||
열기형 총중량 (kg) | 800 | ||||||
시끄러운 타입의 총 무게 (kg) | 1100 |
모델 | 전력 (KW) | 대기 전력 (KW) | 전류 (A) | 엔진 모델 | 이동량 (L) | 연료 소비 (g/kw.h) | 크기 (L*W*H) mm | 무게 (kg) |
HX-20GF | 20 | 22 | 36 | ZH490D | 2.5 | 251 | 1600×650×1200 | 500 |
HX-24GF | 24 | 26.4 | 43.2 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700 × 700 × 1320 | 550 |
HX-30GF | 26 | 30 | 54 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700 × 700 × 1320 | 580 |
28 | 30 | 54 | K4102D | 3.61 | 244 | 1700 × 700 × 1320 | 600 | |
30 | 32 | 60 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700 × 700 × 1350 | 650 | |
HX-40GF | 36 | 40 | 64 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700 × 700 × 1400 | 700 |
40 | 44 | 80 | HX4105ZD | 3.95 | 235 | 1700×750×1500 | 720 | |
HX-50GF | 40 | 50 | 90 | HX4105ZD | 3.85 | 235 | 1700×750×1500 | 750 |
44 | 50 | 90 | R4105ZD | 4.33 | 232 | 1800×800×1600 | 800 | |
HX-60GF | 55 | 60 | 108 | R4110ZLD | 4.85 | 230 | 2000×800×1600 | 900 |
60 | 66 | 72 | R6105ZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1000 | |
HX-75GF | 64 | 75 | 135 | R6105AZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1050 |
HX-100GF | 88 | 100 | 180 | R6105AZLD | 6.75 | 232 | 2200×850×1600 | 1100 |
100 | 110 | 200 | R6105IZLD | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1200 | |
HX-120GF | 110 | 120 | 216 | R6105IZLD1 | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 |
120 | 130 | 234 | R6110ZLD | 7.35 | 230 | 2300 × 900 × 1700 | 1300 | |
HX-150GF | 130 | 150 | 270 | HX6113ZLD | 7.522 | 230 | 2500 × 1000 × 1700 | 1400 |
HX-180GF | 160 | 180 | 324 | HX6126ZLD | 9.68 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1500 |
HX-200GF | 180 | 200 | 360 | HX6126ZLD1 | 9.68 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1600 |
HX-250GF | 220 | 250 | 450 | HX618ZLD | 9.68 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1700 |
HX-300GF | 250 | 300 | 540 | HX618ZLD1 | 9.98 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1750 |
조용한 지붕
컨트롤러
패키지
부품 선택
설치설계
협력자 및 인증서
담당자: Mr. Charley
전화 번호: +86-13854401983
팩스: 86-536-6777161