|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 발전기 브랜드: | 스템포드, 레로이 소머, 마라톤, 기타 등등. | 자격증: | ISO, CE, 기타 등등. |
|---|---|---|---|
| 제어 장치: | 스마트겐, 원양, 기타 등등인 코맵. | 냉각 시스템: | 공냉식/수냉식 |
| 엔진 브랜드: | 쿠민스, 퍼킨스, 데우츠, 볼보, 리카르도 기타 등등. | 빈도: | 50Hz/60Hz |
| 연료: | 디젤 | 절연 등급: | H/F/HW/IP23/IP44 |
| 소음 수준: | ≤75dB (a) | 전력 범위: | 10-1000kW |
| 보호 등급: | IP21/IP23 | 속도: | 1500rpm/1800rpm/3000rpm |
| 전압: | 220V/380V/400V/415V/440V/480V/660V/1140V | 보증: | 1년 / 1000 시간 |
| 모델 | 전력 (KW) | 대기 전력 (KW) | 전류 (A) | 엔진 모델 | 이동량 (L) | 연료 소비 (g/kw.h) | 크기 (L*W*H) mm | 무게 (kg) |
| HX-20GF | 20 | 22 | 36 | ZH490D | 2.5 | 251 | 1600×650×1200 | 500 |
| HX-24GF | 24 | 26.4 | 43.2 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700 × 700 × 1320 | 550 |
| HX-30GF | 26 | 30 | 54 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700 × 700 × 1320 | 580 |
| 28 | 30 | 54 | K4102D | 3.61 | 244 | 1700 × 700 × 1320 | 600 | |
| 30 | 32 | 60 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700 × 700 × 1350 | 650 | |
| HX-40GF | 36 | 40 | 64 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700 × 700 × 1400 | 700 |
| 40 | 44 | 80 | HX4105ZD | 3.95 | 235 | 1700×750×1500 | 720 | |
| HX-50GF | 40 | 50 | 90 | HX4105ZD | 3.85 | 235 | 1700×750×1500 | 750 |
| 44 | 50 | 90 | R4105ZD | 4.33 | 232 | 1800×800×1600 | 800 | |
| HX-60GF | 55 | 60 | 108 | R4110ZLD | 4.85 | 230 | 2000×800×1600 | 900 |
| 60 | 66 | 72 | R6105ZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1000 | |
| HX-75GF | 64 | 75 | 135 | R6105AZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1050 |
| HX-100GF | 88 | 100 | 180 | R6105AZLD | 6.75 | 232 | 2200×850×1600 | 1100 |
| 100 | 110 | 200 | R6105IZLD | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1200 | |
| HX-120GF | 110 | 120 | 216 | R6105IZLD1 | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 |
| 120 | 130 | 234 | R6110ZLD | 7.35 | 230 | 2300 × 900 × 1700 | 1300 | |
| HX-150GF | 130 | 150 | 270 | HX6113ZLD | 7.522 | 230 | 2500 × 1000 × 1700 | 1400 |
| HX-180GF | 160 | 180 | 324 | HX6126ZLD | 9.68 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1500 |
| HX-200GF | 180 | 200 | 360 | HX6126ZLD1 | 9.68 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1600 |
| HX-250GF | 220 | 250 | 450 | HX618ZLD | 9.68 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1700 |
| HX-300GF | 250 | 300 | 540 | HX618ZLD1 | 9.98 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1750 |
![]()
조용한 지붕
![]()
컨트롤러
![]()
패키지
![]()
부품 선택
![]()
설치설계
![]()
협력자 및 인증서
![]()
![]()
담당자: Mr. Charley
전화 번호: +86-13854401983
팩스: 86-536-6777161