|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 프라임 파워: | 300KW/375KVA | 대기전력: | 320 kw/400kva |
|---|---|---|---|
| 현재의: | 400A | 빈도: | 50/60Hz |
| 전압: | 400/230V 220/110V | 색상: | 선택 과목 |
| 패키지: | 수출 합판 | ATS: | 선택 과목 |
| 강조하다: | 375KVA 디젤 생성 세트,WP12D385E200 디젤 생성 세트 |
||
우리는 375KVA 디젤 발전기 와이차이, 유차이 또는 리카르도 엔진으로 가동되는 새로운 브랜드와 고품질의 디젤 발전기의 전체 라인을 제공합니다.웨이차이 가동 전기 디젤 발전기 세트 안정적인 성능과 첨단 기술.모든 장비는 배달 전에 엄격하게 테스트됩니다.
| 발전기 모델 (전기 디나모 발전기) | HX-300GF | ||||||
| 엔진 | WP12D385E200 | ||||||
| 힘 | 280kva/350kw | ||||||
| 가등전압 | 400/230V | ||||||
| 명함 주파수 (HZ) | 50HZ | ||||||
| 가속도 | 1500회속 | ||||||
| 전력 요인 (COS)) | 0.8 (후진) | ||||||
| 열기형 크기 (mm) (L × W × H) | 3200 × 1200 × 1700 | ||||||
| 시엔트 타입의 차원 (mm) (L × W × H) | 3600*1400*2100 | ||||||
| 열기형 총중량 (kg) | 3500 | ||||||
| 시끄러운 타입의 총 무게 (kg) | 4000 |
| Genset 모델 | 전력 (KW) | 전압 (V) | 전류 (A) | 엔진 모델 | 크기 (mm) | 무게 (kg) |
| HX-20GF | 20 | 400/230 | 36 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
| HX-24GF | 24 | 400/230 | 43.2 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
| HX-30GF | 30 | 400/230 | 54 | WP3.9D33E2 | 1600x660x1000 | 650 |
| HX-40GF | 40 | 400/230 | 72 | WP4.1D50E2 | 1700x660x1200 | 700 |
| HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4.3D61E2 | 1700x660x1500 | 750 |
| HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4D66E200 | 1700x660x1500 | 750 |
| HX-64GF | 64 | 400/230 | 115.2 | WP4D100E200 | 2600x720x1650 | 1050 |
| HX-75GF | 75 | 400/230 | 135 | WP4D100E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
| HX-100GF | 100 | 400/230 | 180 | WP6D132E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
| HX-120GF | 120 | 400/230 | 216 | WP6D132E200 | 2700x900x1700 | 1250 |
| HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP6D152E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
| HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
| HX-180GF | 180 | 400/230 | 324 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1500 |
| HX-200GF | 200 | 400/230 | 360 | WP10D238E200 | 2700x900x1700 | 1600 |
| HX-250GF | 250 | 400/230 | 450 | WP12D317E200 | 2700x900x1700 | 2000 |
| HX-300GF | 300 | 400/230 | 540 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
| HX-320GF | 320 | 400/230 | 576 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
| HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | WHM6160SD518-5 | 4200x1500x2000 | 4300 |
| HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | 6M26D484E200 | 4200x1500x2000 | 4000 |
| HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | WHM6160MD628-5 | 4200x1500x2000 | 4500 |
| HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | 12M26 | 4200x1500x2000 | 4500 |
| HX-600GF | 600 | 400/230 | 1080 | 12M26 | 4300x1500x2000 | 4600 |
| HX-800GF | 800 | 400/230 | 1440 | 12M26D968E200 | 4500x1800x2000 | 5000 |
![]()
조용한 지붕
![]()
컨트롤러
![]()
패키지
![]()
부품 선택
![]()
설치설계
![]()
협력자 및 인증서
![]()
![]()
담당자: Mr. Charley
전화 번호: +86-13854401983
팩스: 86-536-6777161