|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 초기 전력: | 64KW/80KVA | 경향: | 115A |
|---|---|---|---|
| 전압: | 400/230 220/110V | 타입: | 3상 4선식 |
| 예비 전원: | 68KW/85KVA | 주파수: | 50/60 hz |
| 속도: | 1500/1800rpm | 정격 전류: | 120A |
| 출력형: | AC 3상 | 정격 전력: | 64KW/80KVA |
| 연료: | 디젤 | 스타트 방법: | 전기 시작 |
| 엔진 브랜드: | 쿠민스 | 엔진 타입: | 일렬로 |
| 강조하다: | 64KW 디젤 엔진 발전기 세트,80kva 디젤 엔진 발전기 세트 |
||
디젤 엔진 발전기 세트|Cummins 디젤 엔진 발전기 세트|6BT5.9-G2에 의한 64KW/80kva Cummins 디젤 발전기 전력
64KW/80KVA Cummins 디젤 발전기 세트 사양
![]()
| 커민스 디젤 발전기 세트64원/80KVA | ||
| 디젤 발전기 | 발전기 모델 | HC-80GF |
| 정격 주파수 | 50Hz | |
| 역률 | 0.8 | |
| 정격 전압 | 400/230V 또는 귀하의 요구 사항에 따라 | |
| 정격 출력(KW/KVA) | 64/80 | |
| 대기전력(KW/KVA) | 68/85 | |
| 위상/와이어 | 3상,4선식 | |
| 개방형 전체 크기(mm) | 2300×1000×1800 | |
| 개방형 중량(kg) | 1200 | |
| 디젤 엔진 | 모델 | 6BT5.9-G2 |
| 유형 | 수냉식, 인라인, 4 행정, 직접 분사, 습식 실린더 라이너, 1500rpm | |
| 정격 출력(KW/KVA) | 92/115 | |
| 섭취 유형 | 터보차지 | |
| 실린더 수 | 6 | |
| 내경×행정(mm) | 102×120 | |
| 피스톤 속도(m/s) | 7.9 | |
| 압축 비율 | 17.3:1 | |
| 소음도(dBA) | ≤100 | |
| 배기온도(℃) | 84.3 | |
| 윤활유 용량(L) | 20 | |
| 정격 연료 소모량(L/h) | 14.5 | |
| 변위(L) | 5.9 | |
| 관리 유형 | 전기 같은 | |
| 교류기 | 모델 | UCI 224G(스탬포드) |
| 정격 출력(KW/KVA) | 68/85 | |
| 여기 유형 | 무브러시 | |
| 절연 등급 | 시간 | |
디젤 발전기 구조도
![]()
조용한 캐노피
![]()
![]()
패키지 내보내기
![]()
대기 예비 부품
![]()
설치 초안
![]()
OEM 파트너
![]()
![]()
담당자: Mr. Charley
전화 번호: +86-13854401983
팩스: 86-536-6777161