|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 프라임 파워: | 64kw/80kva | 현재의: | 115A |
|---|---|---|---|
| 전압: | 400/230 220/110V | 유형: | 3상 4선식 |
| 대기전력: | 68KW/85KVA | 빈도: | 50/60Hz |
| 속도: | 1500/1800rpm | 정격전류: | 120A |
| 출력 유형: | AC 삼상 | 정격 출력: | 64kw/80kva |
| 연료: | 디젤 | 시작 방법: | 전기 시작 |
| 엔진 유형: | 일렬로 | ||
| 강조하다: | 64KW 디젤 엔진 발전기 세트,80kva 디젤 엔진 발전기 세트 |
||
디젤 엔진 발전기 세트 DCEC 디젤 엔진 발전기 세트 64KW/80kva DCEC 디젤 엔진 발전기 전력 By 6BT5.9-G2
64KW/80KVA DCEC 디젤 발전기 세트 사양
![]()
| DCEC 디젤 발전기 세트64KW/80KVA | ||
| 디젤 발전기 | Genset 모델 | HC-80GF |
| 등급 주파수 | 50Hz | |
| 전력 요인 | 0.8 | |
| 가등전압 | 400/230V 또는 필요에 따라 | |
| 등급 전력 ((KW/KVA) | 64/80 | |
| 대기 전력 (KW/KVA) | 68/85년 | |
| 단계/선 | 3단계, 4선 | |
| 개방형 전체 크기 (mm) | 2300 × 1000 × 1800 | |
| 오픈 타입 무게 (kg) | 1200 | |
| 디젤 엔진 | 모델 | 6BT5.9-G2 |
| 종류 | 물 냉각, 직선, 4박스, 직접 주입, 젖은 실린더 라인어, 1500rpm | |
| 등급 전력 ((KW/KVA) | 92/115 | |
| 흡입 유형 | 터보 충전 | |
| 실린더 | 6 | |
| 부수 × 스트로크 (mm) | 102×120 | |
| 피스톤 속도 (m/s) | 7.9 | |
| 압축 비율 | 17.3:1 | |
| 소음 수준 (dBA) | ≤100 | |
| 배기가스 온도 ((°C) | 84.3 | |
| 윤활유 용량 (L) | 20 | |
| 이름용 연료 소모량 ((L/h) | 14.5 | |
| 이산화탄소 | 5.9 | |
| 리버 타입 | 전기 | |
| 변속기 | 모델 | UCI 224G (STAMFORD) |
| 등급 전력 ((KW/KVA) | 68/85년 | |
| 흥분 유형 | 브러쉬 없는 것 | |
| 단열 클래스 | H | |
디젤 발전기 구조 차트
![]()
조용한 지붕
![]()
![]()
수출 패키지
![]()
대기용 예비 부품
![]()
설치설계
![]()
OEM 파트너
![]()
![]()
담당자: Mr. Charley
전화 번호: +86-13854401983
팩스: 86-536-6777161