|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 프라임 파워: | 64kw/80kva | 현재의: | 115A |
|---|---|---|---|
| 전압: | 400/230 220/110V | 유형: | 3상 4선식 |
| 대기전력: | 68KW/85KVA | 빈도: | 50/60Hz |
| 속도: | 1500/1800rpm | 정격전류: | 120A |
| 출력 유형: | AC 삼상 | 정격 출력: | 64kw/80kva |
| 연료: | 디젤 | 시작 방법: | 전기 시작 |
| 엔진 유형: | 일렬로 | ||
| 강조하다: | 80kva 비상 디젤 발전기 세트,디젤 발전기 세트 64KW |
||
비상 디젤 발전기 세트|비상 디젤 발전기 세트|64KW/80kva DCEC 디젤 발전기 동력 6BT5.9-G2
64KW/80KVA 비상 디젤 발전기 세트 사양
![]()
| DCEC 비상 디젤 발전기 세트 64KW/80KVA | ||
| 디젤 발전기 | 발전기 모델 | HC-80GF |
| 정격 주파수 | 50Hz | |
| 역률 | 0.8 | |
| 정격 전압 | 400/230V 또는 귀하의 요구 사항에 따라 | |
| 정격 출력(KW/KVA) | 64/80 | |
| 대기 전력(KW/KVA) | 68/85 | |
| 위상/선 | 3상, 4선 | |
| 개방형 전체 크기(mm) | 2300×1000×1800 | |
| 개방형 무게(kg) | 1200 | |
| 디젤 엔진 | 모델 | 6BT5.9-G2 |
| 유형 | 수냉식, 인라인, 4행정, 직접 분사, 습식 실린더 라이너, 1500rpm | |
| 정격 출력(KW/KVA) | 92/115 | |
| 흡기 유형 | 터보차저 | |
| 실린더 수 | 6 | |
| 보어×스트로크(mm) | 102×120 | |
| 피스톤 속도(m/s) | 7.9 | |
| 압축비 | 17.3:1 | |
| 소음 수준(dBA) | ≤100 | |
| 배기 온도(°C) | 84.3 | |
| 윤활유 용량(L) | 20 | |
| 정격 연료 소비량(L/h) | 14.5 | |
| 배기량(L) | 5.9 | |
| 조속기 유형 | 전기식 | |
| 교류 발전기 | 모델 | UCI 224G (STAMFORD) |
| 정격 출력(KW/KVA) | 68/85 | |
| 여기 유형 | 브러시리스 | |
| 절연 등급 | H | |
디젤 발전기 구조 차트
![]()
무소음 캐노피
![]()
![]()
수출 포장
![]()
대기 예비 부품
![]()
설치 도면
![]()
OEM 파트너
![]()
![]()
담당자: Mr. Charley
전화 번호: +86-13854401983
팩스: 86-536-6777161