|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 부품번호: | 4296674, 4296675, 4914090, 4914091, 3044195, 3044196, 3062322, 3032733,3062323,3037359 | 엔진 종류: | 디젤 |
|---|---|---|---|
| 종류: | 엔진 부품 | 포장: | 고객들의 요구조건 |
| 품질: | 고성능 | 보증: | 6-12month |
| 크기: | 표준 또는 비정상 | 적용: | 엔진 부품,기계 기계 엔진,전력 발전기,터크,기관차 터보 충전기 |
| 엔진 모델: | 4BT, 6CTA, ISF/4B/6B/M11/NT855/K19/K38/K50, L8.9 |
| 커밍스4BT/6BT/6C/6L자주 사용하는엔진 부품 | ||||||||
| - 아니 | 제품 이름 | 제1부 | 단위 | 큐티 | 원산지 | |||
| 4B | 6B | |||||||
| 1 | 머리, 가스켓 | 3921393 | pc | 1 | KN | DCEC | ||
| 2 | 머리, 가스켓 | 3921394 | pc | 1 | KN | DCEC | ||
| 3 | 라인, 실린더 | 3904166 | pc | 4 | 6 | KN | DCEC | |
| 4 | 피스톤 | 3907163 | pc | 4 | 6 | KN | DCEC | |
| 5 | 피시온 | 3907158 | pc | 4 | 6 | KN | DCEC | |
| 6 | 피스톤 | 3926631 | pc | 4 | 6 | KN | DCEC | |
| 7 | 반지, 피스톤 | 3802421 | 세트 | 4 | 6 | KN | DCEC | |
| 8 | 핀, 피스톤 | 3901793 | pc | 4 | 6 | KN | DCEC | |
| 9 | 핀, 피스톤 | 3934047 | pc | 4 | 6 | KN | DCEC | |
| 10 | 베어링, 콘 로드 | 3901170 | 세트 | 1 | 1 | KN | DCEC | |
| 11 | 스탠, 엔진 연결 | 3942581 | pc | 4 | 6 | KN | DCEC | |
| 12 | 부시 | 3941476 | pc | 4 | 6 | KN | DCEC | |
| 13 | 터보 충전기 210 | 3960478 | pc | 1 | KN | DCEC | ||
| 14 | 터보 충전기 160 | 3528747 | pc | 1 | KN | DCEC | ||
| 15 | 물 펌프 | 3960342 | pc | 1 | 1 | KN | DCEC | |
| 16 | 가스켓, 밸브 커버 | 3902666 | pc | 4 | 6 | KN | DCEC | |
| 17 | 연결, 바드 오일 배수 | 3974113 | pc | 1 | 1 | KN | DCEC | |
| 18 | 연결, 바드 오일 배수 | 3975061 | pc | 1 | 1 | KN | DCEC | |
| 19 | 다중 배기 | 3970066 | pc | 1 | KN | DCEC | ||
| 20 | 가스켓, 엑스 콜렉터 | 3929881 | pc | 4 | 6 | KN | DCEC | |
| 21 | 가스켓, 헥스 프랜지 헤드 캡 | 3930249 | pc | 8 | 12 | KN | ||
| 22 | 스ikulu, Int 프랜지 헤드 캡 | 3938152 | pc | 1 | 1 | KN | DCEC | |
| 23 | 스타터 모터 유로 II | 4934622 | pc | 1 | KN | DCEC | ||
| 24 | 스타터 모터 유로 I | 4935789 | pc | 1 | 1 | KN | DCEC | |
| 25 | 주류, 주류 | 60205 | pc | 1 | 1 | KN | DCEC | |
| 26 | 가스켓, 터보 충전기 | 3901356 | pc | 1 | 1 | KN | DCEC | |
| 27 | 반지, 유지 | 3901706 | pc | 8 | 12 | KN | DCEC | |
| 28 | 지원, 캄샤프트 추진력 | 3927155 | pc | 1 | 1 | KN | DCEC | |
| 29 | 캄샤프트 | 3283179 | pc | 1 | KN | DCEC | ||
| 30 | 기어, 캄샤프트 | 3907431 | pc | 1 | 1 | KN | DCEC | |
| 31 | 실린더 헤드 | 3966454 | pc | 1 | KN | DCEC | ||
| 32 | 밸브, 배기 | 3901607 | pc | 4 | 6 | KN | DCEC | |
| 33 | 밸브, 흡입 | 3901117 | pc | 4 | 6 | KN | DCEC | |
| 34 | 오일 밀폐, 밸브 | 3959912 | pc | 8 | 12 | KN | DCEC | |
| 35 | 콜렛 밸브 | 3900250 | pc | 16 | 24 | KN | DCEC | |
| 36 | 가스켓, 오일 팬 | 3959052 | pc | 1 | KN | DCEC | ||
| 37 | Lub, 오일 펌프 | 1011N-010-A2 | pc | 1 | KN | DCEC | ||
| 38 | 냉각기, 오일 | 3921558 | pc | 1 | 1 | KN | DCEC | |
| 39 | 주택, 플라이 휠 | 3975179 | pc | 1 | KN | DCEC | ||
| 40 | 밀봉, 기름 다시 | 3925529 | pc | 1 | 1 | KN | DCEC | |
| 41 | 공기 압축기 | 3974548 | pc | 1 | KN | DCEC | ||
| 42 | 스탠, 밀어 | 3904679 | pc | 8 | 12 | KN | DCEC | |
| 43 | 탭, 밸브 | 3931623 | pc | 8 | 12 | KN | DCEC | |
| 44 | 로켓 | 3934920 | pc | 4 | 6 | KN | DCEC | |
| 45 | 크랜크 샤프트 | 3929037 | pc | 1 | KN | DCEC | ||
| 46 | 부시, 캄샤프트 | 3901306 | pc | 1 | 1 | KN | DCEC | |
| 47 | 기어, 캄샤프트 | 3901258 | pc | 1 | 1 | KN | DCEC | |
| 48 | 실린더 헤드 | 3966448 | pc | 1 | KN | DCEC | ||
| 49 | 실린더 블록 | 3903920 | pc | 1 | KN | DCEC | ||
| 50 | 캄샤프트 | 3929885 | pc | 1 | KN | DCEC | ||
| 51 | 4B 캄샤프트 | 3929036 | pc | 1 | KN | DCEC | ||
| 52 | 블록, 실린더 | 3928797 | pc | 1 | KN | DCEC | ||
| 53 | 다중 배기 | 3917700 | pc | 1 | KN | DCEC | ||
커민스 속도 조절기4296674, 4296675, 4914090, 4914091, 3044195, 3044196, 3062322, 303273330623233037359
PT연료 펌프 작동 장치3408324,3408326,3408328,3408329 등
심해 컨트롤러DSE5110,5120,5210,5220.501K520,704,702,701,720,710,6110,61207220, 7320, 6020MKII
ComAP 컨트롤러: MRS10111620,AMF25. IC-NTSPTM, IC-NTMINT.
GAC 속도 조절기:ESD 5111, 5221, ESD5500E, 5550, 5330
AVR:
스탬포드 AVR:SX440, SX460, AS440, EA440-T, MX341, MX321, AS480,
레리 소머 AVR:R230, R348, R448, R449
마라톤 AVR:SE350, DVR2000E
MECC AVR:DSR,UVR6,SR7
쿠타이 AVR:EA04C,EA05A,EA350,EA15A,EA05AF,EA08A,EA125-8,EA06
범용 AVR:GAVR6A, GAVR8A, GAVR12A, GAVR15A,
키포르 AER:50S,95S,95S3,150S
다이오드25Amp, 40Amp, 50Amp, 70Amp
VDR:전압 의존 저항.
소레노이드:36607197(1502);KM493-a-1111010; 1306182; 5305339.
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Charley
전화 번호: +86-13854401983
팩스: 86-536-6777161